Φυσιολογική ανάπτυξη
Η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το μήκος και το βάρος του σώματος, αλλά περιλαμβάνει επίσης την εσωτερική ανάπτυξη και την ανάπτυξη.
Φυσιολογική ανάπτυξη κατηγοριοποιείται σε μια περιοχή που χρησιμοποιείται από τους παιδίατρους να μετρήσει πώς ένα παιδί μεγαλώνει. Τα ακόλουθα είναι κάποια μέση σειρές του βάρους και του ύψους, με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης που αναπτύχθηκε από το CDC:
Ηλικία | Ύψος - Γυναίκες | Ύψος - αρσενικά | Βάρος - Γυναίκες | Βάρος - αρσενικά |
---|---|---|---|---|
27 έως 31 | 28 έως 32 | 15 έως 20 | 17 έως 21 | |
31,5 - 36 | 32 έως 37 | 22 έως 32 | 24 έως 34 | |
34,5 - 40 | 35,5 έως 40,5 | 26 έως 38 | 26 έως 38 | |
37 - 42,5 | 37,5 - 43 | 28 έως 44 | 30 και 44 | |
42 έως 49 | 42 έως 49 | 36 εις 60 | 36 εις 60 | |
47 έως 54 | 47 έως 54 | 44-80 | 46-78 | |
50 έως 59 | 50,5 - 59 | 54 - 106 | 54-102 | |
55 έως 64 | 54 - 63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59 - 67,5 | 59 - 69,5 | 84 - 160 | 84 - 160 | |
60-68 | 63 έως 73, | 94-172 | 104-186 | |
60 - 68,5 | 65 έως 74 | 100 - 178 | 116-202 |
Παρά το γεγονός ότι ένα παιδί μπορεί να αυξάνεται, του προτύπου ανάπτυξης / της δεν μπορεί να αποκλίνει από τον κανόνα. Τελικά, το παιδί θα πρέπει να αυξηθεί σε κανονικό ύψος μέχρι την ενηλικίωση. Εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί ή τον έφηβο σας δεν αναπτύσσεται σωστά, να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό του παιδιού σας.