Εδώ είναι οι δοκιμές προσυμπτωματικού ελέγχου και εμβολιασμούς που οι περισσότεροι άνδρες ηλικίας 18 με 39 ανάγκη. Αν εσείς και ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι ένα διαφορετικό πρόγραμμα είναι καλύτερο για σας, το σχέδιο αυτό μπορεί να καθοδηγήσει τη συζήτησή σας.
Screening | Ποιος το χρειάζεται | Πόσο συχνά |
---|---|---|
Η κατάχρηση οινοπνευματωδών | Όλοι οι ενήλικες | Σε εξετάσεις ρουτίνας |
Αρτηριακή πίεση | Όλοι οι ενήλικες | Κάθε δύο χρόνια, αν το αίμα ανάγνωση σας πίεση είναι μικρότερη από 120/80 mm Hg * Ετήσιο εάν η συστολική αρτηριακή πίεση ανάγνωση σας είναι 120 - 139 mm Hg ή διαστολική αρτηριακή σας πίεση είναι 80 έως 89 mm Hg * |
Άνδρες διαγνώστηκαν με ειδικές κληρονομικά σύνδρομα και φλεγμονώδη νόσο του εντέρου | Συζητήστε με το γιατρό σας για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, με βάση το οικογενειακό ιστορικό σας, την τρέχουσα ιατρική ασθένεια, και προσωπικές αξίες | |
Όλοι οι ενήλικες που έχουν πρόσβαση σε κλινικές πρακτικές με το προσωπικό και τα συστήματα για να διασφαλιστεί η ακριβής διάγνωση, την αποτελεσματική θεραπεία και παρακολούθηση | Σε εξετάσεις ρουτίνας | |
Σακχαρώδη διαβήτη, τύπου 2 | Ενήλικες που είναι ασυμπτωματικοί και έχουν υποστεί πίεση του αίματος (επεξεργασμένα ή μη) μεγαλύτερη από 135/80 mm Hg | Σε εξετάσεις ρουτίνας |
Ο καθένας σε αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη | Σε εξετάσεις ρουτίνας | |
Οι διαταραχές των λιπιδίων | Όλοι οι άνδρες ηλικίας 35 ετών και άνω, και οι νεότεροι άνδρες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για στεφανιαία νόσο | Τουλάχιστον ανά πενταετία |
Όλοι οι ενήλικες | Σε εξετάσεις ρουτίνας | |
Ο καθένας σε αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη | Σε εξετάσεις ρουτίνας | |
Φυματίωση | Ο καθένας σε αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη | Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών υγείας σας |
Συμβουλευτική | Ποιος το χρειάζεται | Πόσο συχνά |
Διατροφή, συμπεριφορική συμβουλευτική | Ενήλικες με υπερλιπιδαιμία και άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές και σχετίζονται με τη διατροφή χρόνιων ασθενειών | Όταν διαγνωστεί |
Η χρήση του καπνού και των ασθενειών που σχετίζονται με τον καπνό | Όλοι οι ενήλικες | Κάθε επίσκεψη |
Ανοσοποίηση | Ποιος το χρειάζεται | Πόσο συχνά |
Τετάνου / διφθερίτιδας / κοκκύτη (Td / Tdap) αναμνηστική | Όλοι οι ενήλικες | Td: Κάθε 10 χρόνια Tdap: Αντικαταστήστε μια εφάπαξ δόση του Tdap για μία αναμνηστική Td μετά την ηλικία των 18 |
Εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR) | Όλοι οι ενήλικες ηλικίας 19 έως 49 ετών δεν έχουν αποδεδειγμένη ανοσία (καμία τεκμηρίωση της προηγούμενης λοίμωξης ή εμβολιασμούς ) ** | Μία ή δύο δόσεις |
Η ανεμοβλογιά (ανεμοβλογιά) | Όλοι οι ενήλικες ηλικίας 19 έως 49 ετών δεν έχουν αποδεδειγμένη ανοσία (καμία τεκμηρίωση της προηγούμενης λοίμωξης ή εμβολιασμούς ) ** | Δύο δόσεις? Η δεύτερη δόση πρέπει να χορηγείται 4 έως 8 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση |
Γρίπη (εποχική) | Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο ** | Ετήσιο κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης |
Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο ** | Δύο δόσεις: Για Havrix, στο μηδέν και 6 έως 12 μήνες? Ή Vaqta, στο μηδέν και 6 έως 18 μήνες | |
Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο ** | Τρεις δόσεις άνω των έξι μηνών | |
Ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV4) | Οι άνδρες ηλικίας 19 έως 26 | Τρεις δόσεις? Η δεύτερη δόση πρέπει να χορηγείται 1 έως 2 μήνες μετά την πρώτη δόση και η τρίτη δόση δίνεται 6 μήνες μετά την πρώτη δόση |
Η μηνιγγιτιδοκοκκική | Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο ** | Μία ή περισσότερες δόσεις |
Πνευμονιοκοκκικός (πολυσακχαρίτης) | Οι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο ** | Μία ή περισσότερες δόσεις |
* Σύσταση της Κοινής Εθνικής Επιτροπής για την πρόληψη, ανίχνευση και θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης
** Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρχουν? Συζητήσετε με τον γιατρό σας
Screening κατευθυντήριες γραμμές από την αμερικανική Υπηρεσία Πρόληψης Task Force
Πρόγραμμα Εμβολιασμών από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC)